MÉRETTÁBLÁZATOK
DIN 2395
Tömeg kg/m a falvastagság függvényében | ||||||||||
h | b | tűrés | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
15 | 15 | ± 0,20 | 0,436 | 0,537 | 0,632 | 0,81 | ||||
18 | 18 | ± 0,20 | 0,532 | 0,655 | 0,773 | 0,998 | ||||
10 | 0,438 | 0,537 | 0,632 | 0,81 | ||||||
20 | 15 | ± 0,20 | 0,516 | 0,635 | 0,75 | 0,967 | ||||
20 | 0,595 | 0,733 | 0,868 | 1,12 | ||||||
25 | 15 | ± 0,25 | 0,585 | 0,733 | 0,868 | 1,12 | ||||
25 | 0,752 | 0,93 | 1,1 | 1,44 | ||||||
10 | 0,595 | 0,733 | 0,868 | 1,12 | ||||||
30 | 15 | ± 0,25 | 0,673 | 0,831 | 0,985 | 1,28 | ||||
20 | 0,752 | 0,93 | 1,1 | 1,44 | ||||||
30 | 0,909 | 1,13 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | ||||
34 | 20 | ± 0,25 | 0,615 | 1,01 | 1,2 | 1,56 | ||||
34 | 1,03 | 1,28 | 1,53 | 2 | 2,46 | 2,77 | ||||
20 | 0,83 | 1,03 | 1,22 | 1,59 | 1,95 | |||||
35 | 25 | ± 0,25 | 0,909 | 1,13 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | ||
35 | 1,07 | 1,32 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | ||||
36 | 11 | ± 0,25 | 0,705 | 0,871 | 1,03 | 1,34 | ||||
20 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | ||||||
40 | 25 | ± 0,30 | 1,46 | 1,91 | 2,34 | 2,63 | ||||
35 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | ||||||
40 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,25 | |||||
45 | 45 | ± 0,30 | 2,05 | 2,69 | 3,33 | 3,8 | 4,88 | |||
20 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | ||||||
25 | 1,69 | 2,22 | 2,74 | 3,1 | ||||||
50 | 30 | ± 0,30 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,25 | |||
34 | 1,9 | 2,51 | 3,09 | 3,52 | 4,5 | |||||
40 | 2,05 | 2,69 | 3,33 | 3,8 | 4,88 | |||||
50 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | |||||
55 | 34 | ± 0,40 | 2,02 | 2,66 | 3,29 | 3,76 | 4,82 | |||
20 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | |||||||
30 | 2,69 | 3,33 | 3,8 | 4,88 | ||||||
60 | 40 | ± 0,40 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | ||||
50 | 3,32 | 4,11 | 4,75 | 6,14 | ||||||
60 | 3,64 | 4,5 | 5,22 | 6,76 | 8,13 | |||||
70 | 40 | ± 0,50 | 3,32 | 4,11 | 4,75 | 6,14 | ||||
70 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | 9,7 | |||||
20 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | |||||||
30 | 3,32 | 4,11 | 4,75 | |||||||
80 | 40 | ± 0,60 | 3,64 | 4,5 | 5,22 | 6,76 | 8,13 | |||
50 | 3,95 | 4,9 | 5,69 | 7,39 | 8,91 | |||||
60 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | 9,7 | |||||
80 | 4,89 | 6,07 | 7,1 | 9,28 | 11,3 | |||||
90 | 90 | ± 0,75 | 5,52 | 6,86 | 8,04 | 10,5 | 12,8 | |||
40 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | 9,7 | |||||
50 | 4,58 | 5,68 | 6,63 | 8,65 | 10,5 | |||||
100 | 60 | ± 0,80 | 4,89 | 6,07 | 7,1 | 9,28 | 11,3 | |||
80 | 5,52 | 6,86 | 8,04 | 10,5 | 12,8 | |||||
100 | 6,15 | 7,64 | 8,99 | 11,8 | 14,4 | |||||
120 | 40 | ± 0,80 | 4,89 | 6,07 | 7,1 | 9,28 | 11,3 | |||
60 | 5,52 | 6,86 | 8,04 | 10,5 | 12,8 |
A falvastagság tűrése: ± 10%, de max.: ± 0,35 mm