Vegyi összetétel – Anyagminőségek, mechanikai jellemzők
EN 10083
Az acélminőség jele | Mennyiség, tömeg % | Folyás határ ReHmin. MPa | Tensile strength Rm MPa | Szakadási nyúlás % min | |||||||
C | Si max | Mn max | P max | S max | Cr max | Ni max | Mo max | ||||
C22 | 0,17 – 0,24 | 0,4 | 0,7 | 0,035 | 0,035 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 240 | 430 | 24 |
C25 | 0,22 – 0,29 | 0,4 | 0,7 | 0,035 | 0,035 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 260 | 470 | 22 |
C35 | 0,32 – 0,39 | 0,4 | 0,8 | 0,035 | 0,035 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 300 | 550 | 18 |
C40 | 0,37 – 0,44 | 0,4 | 0,8 | 0,035 | 0,035 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 320 | 580 | 16 |
C45 | 0,42 – 0,50 | 0,4 | 0,8 | 0,035 | 0,035 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 340 | 620 | 14 |
C50 | 0,47 – 0,55 | 0,4 | 0,9 | 0,035 | 0,035 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 355 | 650 | 12 |
C55 | 0,52 – 0,60 | 0,4 | 0,9 | 0,035 | 0,035 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 370 | 680 | 11 |
EN 10084
C10E | 0,07 – 0,13 | 0,4 | 0,6 | 0,035 | 0,035 |
C10R | 0,07 – 0,13 | 0,4 | 0,6 | 0,035 | 0,02-0,04 |
C15E | 0,12 – 0,18 | 0,4 | 0,6 | 0,035 | 0,035 |
C15R | 0,12 – 0,18 | 0,4 | 0,6 | 0,035 | 0,02-0,04 |
EN 10297
E235 | max.0,18 | 0,35 | 1,2 | 0,045 | 0,045 | 235 | 360 | 25 | |||
E275 | max.0,21 | 0,35 | 1,4 | 0,045 | 0,045 | 275 | 410 | 22 | |||
E315 | max.0,21 | 0,3 | 1,5 | 0,045 | 0,045 | 315 | 450 | 21 | |||
E355 | max.0,22 | 0,55 | 1,6 | 0,045 | 0,045 | 355 | 490 | 20 |
Outside diameter | Falvastagság (mm) | Outside diameter | ||||||||||||||||||||||||||||
mm | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 8,8, | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 40 | inch | |
Folyóméter tömeg/ kg/ m/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,2 | 0,34 | 0,37 | 0,4 | 0,45 | 1/8″ | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||
13,5 | 0,52 | 0,57 | 0,64 | 0,7 | 1/4″ | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 0,63 | 0,69 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
17,2 | 0,68 | 0,75 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,1 | 1,21 | 3/8″ | 17,2 | |||||||||||||||||||||
18 | 0,79 | 0,89 | 0,99 | 1,08 | 1,17 | 1,28 | 1,38 | 1,5 | 18 | |||||||||||||||||||||
20 | 0,89 | 1 | 1,12 | 1,22 | 1,33 | 1,46 | 1,58 | 1,72 | 1,85 | 1,99 | 20 | |||||||||||||||||||
21,3 | 0,95 | 1,08 | 1,2 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 1,86 | 2,01 | 2,17 | 1/2″ | 21,3 | ||||||||||||||||||
25 | 1,13 | 1,29 | 1,44 | 1,58 | 1,72 | 1,9 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 2,68 | 25 | |||||||||||||||||||
25,4 | 1,15 | 1,31 | 1,46 | 1,61 | 1,75 | 1,94 | 2,11 | 2,32 | 2,52 | 2,73 | 2,97 | 25,4 | ||||||||||||||||||
26,9 | 1,23 | 1,4 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,49 | 2,7 | 2,94 | 3,2 | 3/4″ | 26,9 | |||||||||||||||||
28 | 1,46 | 1,63 | 1,8 | 1,96 | 2,17 | 2,37 | 2,61 | 2,84 | 3,09 | 3,37 | 28 | |||||||||||||||||||
30 | 1,57 | 1,76 | 1,94 | 2,11 | 2,34 | 2,56 | 2,83 | 3,08 | 3,37 | 3,68 | 4,01 | 4,34 | 30 | |||||||||||||||||
31,8 | 1,67 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,5 | 2,74 | 3,03 | 3,3 | 3,62 | 3,96 | 4,32 | 4,7 | 1″ | 31,8 | ||||||||||||||||
32 | 1,68 | 1,89 | 2,08 | 2,27 | 2,52 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,65 | 3,99 | 4,36 | 4,74 | 32 | |||||||||||||||||
33,7 | 1,78 | 1,99 | 2,2 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,88 | 4,26 | 4,66 | 5,07 | 33,7 | |||||||||||||||||
35 | 2,08 | 2,3 | 2,51 | 2,79 | 3,06 | 3,38 | 3,7 | 4,06 | 4,46 | 4,89 | 5,33 | 35 | ||||||||||||||||||
38 | 2,27 | 2,51 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,47 | 4,93 | 5,41 | 5,92 | 38 | ||||||||||||||||||
40 | 2,4 | 2,65 | 2,9 | 3,23 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,75 | 5,24 | 5,76 | 6,31 | 40 | ||||||||||||||||||
42,4 | 2,55 | 2,82 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 5,08 | 5,61 | 6,18 | 6,79 | 7,29 | 7,99 | 1 1/4 | 42,4 | |||||||||||||||
44,5 | 2,69 | 2,98 | 3,26 | 3,63 | 4 | 4,44 | 4,87 | 5,37 | 5,94 | 6,55 | 7,2 | 7,75 | 8,51 | 44,5 | ||||||||||||||||
48,3 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,9 | 6,53 | 7,21 | 7,95 | 8,57 | 9,45 | 1 1/2 | 48,3 | |||||||||||||||
51 | 3,1 | 3,44 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,27 | 6,94 | 7,69 | 8,48 | 9,16 | 10,1 | 51 | ||||||||||||||||
54 | 3,3 | 3,65 | 4,01 | 4,47 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,68 | 7,41 | 8,21 | 9,08 | 9,81 | 10,9 | 54 | ||||||||||||||||
57 | 3,87 | 4,25 | 4,74 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 7,1 | 7,88 | 8,74 | 9,67 | 10,5 | 11,6 | 12,5 | 57 | ||||||||||||||||
60,3 | 4,11 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,55 | 8,39 | 9,32 | 10,3 | 11,2 | 12,4 | 13,4 | 14,7 | 2 | 60,3 | ||||||||||||||
63,5 | 4,33 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 8 | 8,89 | 9,88 | 11 | 11,9 | 13,2 | 14,2 | 15,7 | 63,5 | |||||||||||||||
70 | 4,8 | 5,27 | 5,9 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,89 | 9,9 | 11 | 12,2 | 13,3 | 14,8 | 16 | 17,7 | 70 | |||||||||||||||
73 | 5,01 | 5,51 | 6,16 | 6,81 | 7,6 | 8,38 | 9,31 | 10,36 | 11,5 | 12,8 | 13,9 | 15,5 | 16,8 | 18,7 | 73 | |||||||||||||||
76,1 | 5,24 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 9,74 | 10,84 | 12,1 | 13,4 | 14,6 | 16,3 | 17,7 | 19,6 | 21,7 | 23,7 | 2 1/2 | 76,1 | ||||||||||||
82,5 | 6,26 | 7 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,62 | 11,84 | 13,2 | 14,7 | 16 | 17,9 | 19,4 | 21,6 | 23,9 | 26,2 | 82,5 | ||||||||||||||
88,9 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,37 | 10,35 | 11,5 | 12,83 | 14,3 | 16 | 17,4 | 19,5 | 21,1 | 23,6 | 26,2 | 28,8 | 3 | 88,9 | |||||||||||||
101,6 | 8,7 | 9,63 | 10,78 | 11,91 | 13,26 | 14,81 | 16,6 | 18,5 | 20,1 | 22,6 | 24,6 | 27,5 | 30,6 | 33,8 | 102 | |||||||||||||||
108 | 9,27 | 10,26 | 11,49 | 12,7 | 14,14 | 15,8 | 17,7 | 19,7 | 21,5 | 24,2 | 26,3 | 29,4 | 32,9 | 36,3 | 39,1 | 108 | ||||||||||||||
114,3 | 9,83 | 10,88 | 12,19 | 13,48 | 15,01 | 16,78 | 18,8 | 21 | 22,9 | 25,7 | 28 | 31,4 | 35,1 | 38,8 | 41,8 | 4 | 114 | |||||||||||||
127 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,77 | 18,75 | 21 | 23,5 | 25,7 | 28,9 | 31,5 | 35,3 | 39,5 | 43,8 | 47,3 | 52,8 | 57,4 | 62,9 | 68,4 | 71,8 | 127 | ||||||||||
133 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,59 | 19,69 | 22 | 24,7 | 27 | 30,3 | 33,1 | 37,2 | 41,6 | 46,2 | 49,9 | 55,7 | 60,7 | 66,6 | 72,5 | 76,2 | 133 | ||||||||||
139,7 | 16,61 | 18,52 | 20,73 | 23,2 | 26 | 28,4 | 32 | 34,9 | 39,2 | 44 | 48,8 | 52,7 | 59 | 64,3 | 70,7 | 77,1 | 81,2 | 5 | 140 | |||||||||||
152,4 | 18,18 | 20,27 | 22,7 | 25,4 | 28,5 | 31,2 | 35,1 | 38,4 | 43,1 | 48,4 | 53,8 | 58,2 | 65,3 | 71,3 | 78,6 | 85,9 | 90,6 | 152 | ||||||||||||
159 | 23,72 | 26,6 | 29,8 | 32,6 | 36,8 | 40,2 | 45,2 | 50,7 | 56,4 | 61,1 | 68,6 | 74,9 | 82,6 | 90,5 | 95,4 | 117 | 159 | |||||||||||||
168,3 | 25,17 | 28,2 | 31,6 | 34,6 | 39 | 42,7 | 48 | 54 | 60,1 | 65,1 | 73,2 | 80 | 88,4 | 96,9 | 102 | 127 | 6 | 168 | ||||||||||||
177,8 | 29,9 | 33,5 | 36,7 | 41,4 | 45,3 | 51 | 57,3 | 63,8 | 69,2 | 77,8 | 85,2 | 94,2 | 103 | 109 | 136 | 178 | ||||||||||||||
193,7 | 32,7 | 36,6 | 40,1 | 45,3 | 49,6 | 55,9 | 62,9 | 70,1 | 76 | 85,7 | 93,9 | 104 | 114 | 121 | 152 | 194 | ||||||||||||||
219,1 | 37,1 | 41,7 | 45,6 | 51,6 | 56,5 | 63,7 | 71,8 | 80,1 | 87 | 98,2 | 108 | 120 | 132 | 140 | 177 | 219 | ||||||||||||||
244,5 | 41,6 | 46,7 | 51,2 | 57,8 | 63,3 | 71,5 | 80,7 | 90,2 | 98 | 111 | 122 | 135 | 150 | 159 | 202 | 245 | ||||||||||||||
273 | 46,6 | 52,3 | 57,3 | 64,9 | 71,1 | 80,3 | 90,6 | 101 | 110 | 125 | 137 | 153 | 169 | 180 | 230 | 273 | ||||||||||||||
323,9 | 62,3 | 68,4 | 77,4 | 84,9 | 96 | 108 | 121 | 132 | 150 | 165 | 184 | 204 | 217 | 280 | 324 |
MÉRETTÁBLÁZATOK
MSZ 99, DIN 2448, EN 10220, EN10216