VEGYI ÖSSZETÉTEL
Az acélminőség jele | A dez-oxidálás módja | Acéltípus | Mennyiség, tömeg % | ||||||||||||||
EN 10027-1 és CR10260 szerint | EN 10027-2 szerint | C max. % | Si max .% | Mn % | P max. % | S max. % % | Nb max. | V max. % | Alössz min. % | Ti max. % | Cr max. % | Ni max. % | Mo max. % | Cu max. % | N max. % | ||
S235JRH | 1.0039 | FF | BS | 0,17 | – | 1,4 | 0,045 | 0,045 | 0,009 | ||||||||
S275J0H | 1.0149 | FF | QS | 0,2 | – | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,009 | ||||||||
S275J2H | 1.0138 | FF | QS | 0,2 | – | 1,5 | 0,035 | 0,035 | – | ||||||||
S355J0H | 1.0547 | FF | QS | 0,22 | 0,55 | 1,6 | 0,04 | 0,04 | 0,009 | ||||||||
S355J2H | 1.0576 | FF | QS | 0,22 | 0,55 | 1,6 | 0,035 | 0,035 | – | ||||||||
S275NH | 1.0493 | GF | QS | 0,2 | 0,4 | 0,50-1,40 | 0,035 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,35 | 0,015 |
S275NLH | 1.0497 | GF | QS | 0,2 | 0,4 | 0,50-1,40 | 0,03 | 0,025 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,35 | 0,015 |
S355NH | 1.0539 | GF | QS | 0,2 | 0,5 | 0,90-1,65 | 0,035 | 0,03 | 0,05 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,35 | 0,015 |
S355NLH | 1.0549 | GF | QS | 0,18 | 0,5 | 0,90-1,65 | 0,03 | 0,025 | 0,05 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,35 | 0,015 |
Jelölések:
- FF ; GF teljesen csillapított acél
- BS: alapacél
- QS: minőségi acél
MSZ EN 10219-1
Ötvözetlen szerkezeti zárt idomacélok mechanikai tulajdonságai
Acélminőség | FolyáshatárReHmin. MPa | Szakítószilárdság Rm MPa | Szakadási nyúlás % min. | Ütőmunka | |
Hőmérséklet ˚C | min. átlag értékJ | ||||
S235JRH | 235 | 360 – 510 | 24 | 20 | 27 |
S275J0H | 275 | 430 – 580 | 20 | 0 | 27 |
S275J2H | 275 | 430 – 580 | 20 | -20 | 27 |
S355J0H | 355 | 510 – 680 | 20 | 0 | 27 |
S355J2H | 355 | 510 – 680 | 20 | -20 | 27 |
S275NH | 275 | 370 – 540 | 24 | -20 | 40 |
S275NLH | 275 | 370 – 540 | 24 | -50 | 27 |
S355NH | 355 | 470 – 630 | 22 | -20 | 40 |
S355NLH | 355 | 470 – 630 | 22 | -50 | 27 |
Tűrések: D ± 1%, de min. ± 0,5 mm
T ± 10%, de max. ± 0,5 mm
MSZ EN 10219-2
Négyszög keresztmetszetű zárt idomacélok méretei
Tömeg Kg/m: a falvastagság függvényében/td> | ||||||||||
H | B | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
20 | 20 | 1,05 | ||||||||
25 | 25 | 1,36 | 1,64 | 1,89 | ||||||
30 | 30 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | ||||||
40 | 20 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | ||||||
40 | 40 | 2,31 | 2,82 | 3,3 | 4,2 | |||||
50 | 30 | 2,31 | 2,82 | 3,3 | 4,2 | |||||
50 | 50 | 2,93 | 3,6 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | ||||
60 | 40 | 2,93 | 3,6 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | ||||
60 | 60 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | 9,45 | |||
70 | 50 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | ||||
70 | 70 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,7 | 11,3 | ||||
80 | 40 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | ||||
80 | 60 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,7 | ||||
80 | 80 | 7,07 | 9,22 | 11,3 | 13,2 | 16,4 | ||||
90 | 50 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,7 | ||||
90 | 90 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | 18,9 | ||||
100 | 40 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,7 | |||||
100 | 50 | 5,56 | 6,6 | 8,59 | 10,5 | 12,3 | ||||
100 | 60 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,3 | 16,8 | ||||
100 | 80 | 6,74 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | ||||
100 | 100 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17 | 21,4 | 25,6 | 28,3 | ||
120 | 60 | 6,74 | 8,01 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | 18,9 | |||
120 | 80 | 8,96 | 11,7 | 14,4 | 17 | 21,4 | ||||
120 | 120 | 10,8 | 14,2 | 17,5 | 20,7 | 26,4 | 31,8 | 35,8 |
Tűrések: H, B
100 ≤ H, B ≤ 200mm ± 0,8%
T : ± 10%, de max. 0,5 mm